|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 753412 | VLN-l БЕЛ Роз 2хUSB зарядка | 10 | |
С этим товаром покупают | 754995 | VLN-a Бел Роз 2хUSB зарядка | 10 | |
С этим товаром покупают | 770151 | Рамка 1п VALENA АЛЮ | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 770331 | Рамка 1п VALENA АЛЮ МАТОВЫЙ | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 770351 | Рамка 1п VALENA АЛЮ/СЕРЕБ | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 770391 | Рамка 1п VALENA НОКТЮРН/СЕРЕБ | Рамка | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 43x71x71 | 0.22000 | 0.11500 | 1 ШТ | 3414970330093 |
В упаковке | 100x94x72 | 0.68000 | 0.12000 | 1 ШТ | 3414970330093 |
В большой упаковке | 305x265x118 | 9.54000 | 1.15000 | 10 ШТ | 3414970330109 |
На паллете | 1000x1200x753 | 903.60000 | 69.00000 | 600 ШТ | 3414972127646 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8504405500 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Роз 2хUSB A-A VALENA АЛЮ | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -20.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.617 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.12 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 903.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 69.00 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 753.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414972127646 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 71 | мм | |
Высота изделия | 71 | мм | |
Длина изделия | 43 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² | |
Тип/способ подключения | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Монтажная глубина | 30.00000 | мм | |
Максимальная рабочая температура | 45.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | 0.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC002949] USB источник питания |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Скрытая установка | |
Цвет | Алюминий | |
Модель/исполнение | Прочее | |
Выход. напряжение | 5 | В |
Тип/способ подключения | Зажим/хомут/скоба | |
Количество выходов | 2 | |
Частота | 50 ... 60 | Гц |
Макс. выход. ток | 3000 | мА |
Тип выход. напряжения | Постоянный (DC) | |
Выход. ток | 1500 | |
Первичное/ вход. напряжение | 100 ... 240 | |
Вторичное/ выход. напряжение | 5 | |
Рабочее напряжение | 220 ... 240 | В |
Стабилизированное | ||
Тип комплектации | Механизм с верхн. частью корпуса | |
Назначение/применение | USB | |
Номер цвета RAL | 7040 | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 40 | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Valena Classic | |
Расширенное наименование товара | Зарядное устройство USB тип А / тип А - Legrand Valena - 3000мА 15Вт - алюминий | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0779.pdf |
Сертификаты | TC-D99924_22.pdf |
Сертификаты | TC-B25769_22.pdf |