|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 10x90x90 | 0.08000 | 0.09100 | 1 ШТ | 3414970486042 |
В упаковке | 115x14x192 | 0.31000 | 0.09100 | 1 ШТ | 3414970486042 |
В большой упаковке | 296x200x130 | 7.70000 | 2.10000 | 20 ШТ | 3414970694706 |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | 3414970848727 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | VLN-a Черное стекло Рамка 1П | |
Основной поставщик | 999301 | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.309 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.091 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 0 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970848727 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 14 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 90 | мм | |
Высота изделия | 90 | мм | |
Длина изделия | 10 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000007] Рамка для электроустановочных устройств |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Черный | |
Ширина | 90 | мм |
Свободный от галогенов | ||
Высота | 90 | мм |
Глубина | 10 | мм |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
С откидной крышкой | ||
Защитное покрытие | Прочее | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ||
Качество / свойство материала | Натуральное стекло | |
Материал | Стекло | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. и вертикальн. | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Подходит для установки в пол | ||
Прозрачный | ||
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Подходит для установки в кабель-канал | ||
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ||
Модель с плоской поверхностью | ||
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | Скидка | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | Требуется | Скидка |
Количество разъемов | Требуется | Скидка |
С монтажной решеткой | Требуется | Скидка |
Подходит для встроенного монтажа | Скидка | |
Цвет по RAL | Скидка | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Скидка | |
Ширина монтажная (встраив.) | мм | |
Высота монтажная (встраив.) | мм | |
Диаметро отверстия | Требуется | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena ALLURE.Рамка "Черное стекло".1-постовая универсальная | |
Товарная группа | Valena Life/Allure | |
Детализация серии | Valena Allure | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0746.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Технические страницы | DC315_092.pdf |
Инструкции | F02210RU-00.pdf |