|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 067686 | CLN2 Лампа подсветки 230В д/п | Лампа подсветки | 10 |
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 752016 | VLN Перекл.10АХ | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 752426 | VLN-l БЕЛ Перекл с подсветкой | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 753030 | VLN Розетка 2К+З с/штор | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 753055 | VLN Розетка TV+RJ45 Cat6 UTP | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 753068 | VLN Розетка RJ11 | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 753420 | VLN-l БЕЛ Розетка 2К+З с/штор | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 753438 | VLN-l БЕЛ Розетка RJ11 | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 754302 | VLN-a БЕЛ Рамка 2-пост | 10 | |
С этим товаром покупают | 754361 | VLN-a Флора Рамка 1-пост | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 10x86x86 | 0.07000 | 0.02300 | 1 ШТ | 3414970456519 |
В упаковке | 193x93x115 | 2.06000 | 0.23400 | 10 ШТ | 3414970546999 |
В большой упаковке | 599x399x227 | 54.25000 | 5.36700 | 200 ШТ | 3414970896742 |
На паллете | 1000x1200x391 | 469.20000 | 26.83500 | 1000 ШТ | 3414970910134 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Венгрия | |
Название Mapics товара | VLN-l Ампир БЕЖ Рамка 1-пост | |
Основной поставщик | 999301 | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.206 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.023 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 469.2 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 26.835 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 391 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970910134 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 86 | мм | |
Высота изделия | 86 | мм | |
Длина изделия | 10 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000007] Рамка для электроустановочных устройств |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Бежевый | |
Ширина | 86 | мм |
Свободный от галогенов | ||
Высота | 86 | мм |
Глубина | 10 | мм |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
С откидной крышкой | ||
Защитное покрытие | Декоративное | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ||
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Материал | Пластик | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. и вертикальн. | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Подходит для установки в пол | ||
Прозрачный | ||
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Подходит для установки в кабель-канал | ||
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ||
Модель с плоской поверхностью | ||
Число модулей по горизонтали (модульная система) | 0 | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | 0 | |
Количество разъемов | 1 | |
С монтажной решеткой | ||
Подходит для встроенного монтажа | ||
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Цвет по RAL | 0 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Ширина монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Высота монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Диаметро отверстия | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena LIFE.Рамка "Ампир бежевый".1-постовая универсальная | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Valena Life | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0745.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Технические страницы | DC315_091.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=40fevDRg3HY |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=UrgoCcUZrTk |
Видеоролик серия 3 | https://www.youtube.com/watch?v=f4cP-gCpPm0 |
Видеоролик механизм 1 | https://www.youtube.com/watch?v=-UIqi5M-27E |
Видеоролик механизм 2 | https://www.youtube.com/watch?v=Qt8bPadG0IE |