|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 753042 | VLN Розетка RJ45 Cat6 UTP | 10 | |
С этим товаром покупают | 753051 | VLN Розетка TV "звезда" | 10 | |
С этим товаром покупают | 754007 | VLN-l БЕЛ Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754047 | VLN-l СЛК Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754137 | VLN-l АЛЮ Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754301 | VLN-a БЕЛ Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754311 | VLN-a СЛК Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754391 | VLN-a Алюминий Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 755200 | VLN-l БЕЛ Накл Роз 2К+З | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 755201 | VLN-l СЛК Накл Роз 2К+З | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 755202 | VLN-l АЛЮ Накл Роз 2К+З | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 755205 | VLN-a БЕЛ Накл Роз 2К+З | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 755206 | VLN-a СЛК Накл Роз 2К+З | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 755207 | VLN-a АЛЮ Накл Роз 2К+З | Лицевая панель | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 37.6x74.7x74.7 | 0.21000 | 0.07500 | 1 ШТ | 3414970539809 |
В упаковке | 395x175x55 | 3.80000 | 0.75000 | 10 ШТ | 3414970539816 |
В большой упаковке | 405x300x386 | 46.90000 | 7.76000 | 100 ШТ | 3414970559210 |
На паллете | 1000x1200x549 | 658.80000 | 77.60000 | 1000 ШТ | 3414970843173 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Страна-производитель | Венгрия | |
Название Mapics товара | VLN РОЗ 2К+З С/ШТ,ВИНТ. | |
Основной поставщик | 999301 | |
Максимальная температура хранения | 35.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.225 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.07000000000000001 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 658.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 77.60 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 549.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970843173 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 74.7 | мм | |
Высота изделия | 74.7 | мм | |
Длина изделия | 37.6 | мм | |
Макс. сечение кабеля | 6.00000 | мм² | |
Тип/способ подключения | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Монтажная глубина | 29.00000 | мм | |
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000125] Розетка силовая (штепсельная) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. ток | 16 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Способ монтажа | Скрытая установка | |
Цвет | Прочее | |
Модель/исполнение | С защитным/заземляющим контактом | |
Свободный от галогенов | ||
Лицевая накладка | Прочее | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Запираемый (-ая) | ||
С откидной крышкой | ||
Тип/способ подключения | Винтов. зажим/клемма | |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Со шторками (защита от прикосновения) | ||
Частота | 50 ... 60 | Гц |
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | ||
С выталкивателем | ||
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Повёрнутая центральная вставка | ||
Защита от перенапряжения | ||
Защита по току утечки | ||
Специальное питание | Нет | |
Изолированный монтаж | ||
Материал | Пластик | |
Способ/ тип крепления | В распор (лапками) и винтами | |
Символы/индикация | Без обозначения | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Прозрачный | ||
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
С миниатюрным предохранителем | ||
С проходными функциями | ||
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Подхватывание фазы | Нет | |
Ширина устройства | 74.7 | мм |
Высота устройства | 74.7 | мм |
Глубина устройства | 37.6 | мм |
Количество отключаемых (коммутируемых) розеток | 0 | |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | ||
Есть встроенный USB источник питания | ||
Защитный контакт | ||
Защитный круглый контакт заземления | ||
Количество активных контактов (круглый) | 1 | |
Количество активных контактов (плоский) | 0 | |
С сигнальной лампой (индикатором) | ||
Количество модулей | 0 | |
Количество фаз | 1 | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ||
Цвет по RAL | 0 | |
С ориентационной подсветкой | ||
Антибактериальное | ||
Номин. ток утечки | 0 | мА |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | ||
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Функция выключения | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena IN'MATIC.Силовая розетка 2К+З 16А 250В с защитными шторками.Винтовые зажимы. | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Valena In'Matic | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0720.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00662_19.pdf |
Инструкции | F02204RU-00.pdf |