|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 752460 | VLN-l БЕЛ диммер повор | 10 | |
С этим товаром покупают | 752660 | VLN-l АЛЮ Диммер поворотн. | 10 | |
С этим товаром покупают | 754391 | VLN-a Алюминий Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754491 | VLN-a Ит.фант. Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 93x77x115 | 0.82400 | 0.16000 | 1 ШТ | 3414970537065 |
В упаковке | 93x77x115 | 0.82400 | 0.16000 | 1 ШТ | 3414970537065 |
В большой упаковке | 400x260x220 | 22.88000 | 3.04000 | 20 ШТ | 3414970537072 |
На паллете | 1000x1200x385 | 462.00000 | 34.40000 | 200 ШТ | 3414970843128 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536500700 | |
Страна-производитель | Китай | |
Название Mapics товара | VLN-A АЛЮ ДИММЕР ПОВОР | |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | ||
Основной поставщик | 999301 | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -10.00000 | °C |
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | ||
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 200 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.245 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.13 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 462 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 34.4 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 385 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970843128 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 74.7 | мм | |
Высота изделия | 74.7 | мм | |
Длина изделия | 32 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Нетто масса изделия в кг | КГ | ||
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² | |
Тип/способ подключения | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Монтажная глубина | 32.00000 | мм | |
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | 0.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000025] Диммер (светорегулятор) | ||
Максимальное сечение зажимаемого кабеля | 2.5 | мм² |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 | В |
Способ монтажа | Скрытая установка | |
Тип комплектации | Механизм с лицевой частью | |
Тип включения/управления | Поворотная/поворотно-нажимная кнопка (роторная) | |
Свободный от галогенов | ||
Тип/способ подключения | Винтов. зажим/клемма | |
Частота | 47 ... 63 | Гц |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Тип нагрузки | Универсальный (-ая) | |
Материал | Пластик | |
Способ/ тип крепления | В распор (лапками) и винтами | |
С памятью уровня освещенности | ||
Дополнит. вход управления | ||
Перекрестный | ||
Сочетается с датчиком движения | ||
Сочетается с передающей кнопкой | ||
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем | ||
Сочетается с датчиком присутствия | ||
Сочетается с кнопкой | ||
Сочетается с таймером/выключателем | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 | |
Номин. мощность | 5 ... 300 | ВА |
Номин. напряжение | 230 | В |
Управляюшее напряжение | 90 ... 243 | В |
Прозрачный | ||
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP40 | |
Сечение жилы | 2.5 | мм² |
Ширина устройства | 74.7 | мм |
Высота устройства | 74.7 | мм |
Глубина устройства | 32 | мм |
Количество модулей | 0 | |
Управление приложениями через Bluetooth | ||
Регулирование яркости по разрезу начала фазы | ||
Регулирование яркости по отсечке конца фазы | ||
Цвет | Алюминий | |
Защитное покрытие | Лакированная | |
Цвет по RAL | 7040 | |
Мощность | 5 ... 300 | Вт |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Не заполнено | ||
_RF000042 | Требуется | Скидка |
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena ALLURE.Светорегулятор с поворотной ручкой универсальный 300Вт без нейтрали.С лицевой панелью.Алюминий | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Valena Allure | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0742.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00875_20.pdf |
Инструкции | F02206RU-00.pdf |
Инструкции | LE08533AA.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE08533AB.pdf |