|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 7x53x53 | 0.02000 | 0.00700 | 1 ШТ | 3245060685560 |
В упаковке | 97x72x77 | 0.54000 | 0.04000 | 5 ШТ | 3414971390201 |
В большой упаковке | 305x265x118 | 9.54000 | 0.64000 | 60 ШТ | 3414971390218 |
На паллете | 1000x1200x399 | 478.80000 | 15.41000 | 1440 ШТ | 3414971390225 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CEL ПАНЕЛЬ ЛИЦ USB РОЗЕТКА ТИТ | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -10.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1440 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.107 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.008 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 478.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 15.41 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 399.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971390225 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 53 | мм | |
Высота изделия | 53 | мм | |
Длина изделия | 7 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 50.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000018] Накладка/вставка для коммуникационных устройств | ||
Исполнение для ЭТМ | Встраиваемое |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Направление выхода | Прямолинейн. | |
Ширина устройства | 53 | мм |
Высота устройства | 53 | мм |
Глубина устройства | 7 | мм |
Количество модулей | 2 | |
Тип комплектации | Модульное устройство для домашних коммутационных устройств | |
Назначение/применение | USB | |
Материал | Пластик | |
Опорное кольцо | ||
С защитой от пыли | ||
С откидной крышкой | ||
Поле для надписи | Без поля для надписи | |
Цвет | Титан | |
С надписью | ||
Способ монтажа | Скрытая установка | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Лакированная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Прозрачный | ||
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Компенсатор натяжения (кабельный зажим) | ||
Клемма (разъем) для люстры | ||
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Не заполнено | ||
Цвет по RAL | Скидка | |
С гнездами/ разъемами | Скидка | |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Подходит для количества коннекторов | Скидка | |
Экранированная шина | Скидка | |
Экранированный корпус | Скидка | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Лицевая панель - Программа Celiane - зарядное устройство 2 х USB 1500 мА, Кат. № 0 674 62 - титан | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0702.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |