|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 7x53x53 | 0.02000 | 0.00600 | 1 ШТ | 3414970487988 |
В упаковке | 146x97x56 | 0.79000 | 0.06000 | 10 ШТ | 3414970487995 |
В большой упаковке | 296x200x157 | 9.29000 | 0.81000 | 100 ШТ | 3414970488008 |
На паллете | 1000x1200x370 | 444.00000 | 16.20000 | 2000 ШТ | 3414970622099 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN2 Накл. розетки RJ-TV Граф | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -20.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 2000 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.013 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.01 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 444.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 16.20 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 370.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970622099 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 53 | мм | |
Высота изделия | 53 | мм | |
Длина изделия | 7 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 45.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | 0.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC002906] _EC002906 | ||
Исполнение для ЭТМ | Встраиваемое |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Направление выхода | Прямолинейн. | |
Ширина устройства | 53 | |
Высота устройства | 53 | |
Глубина устройства | 7 | |
Количество модулей | 2 | |
Тип комплектации | Механизм с лицевой частью | |
Назначение/применение | Прочее | |
Опорное кольцо | ||
С защитой от пыли | ||
С откидной крышкой | ||
Поле для надписи | Без поля для надписи | |
С надписью | ||
Способ монтажа | Прочее | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Цвет | Прочее | |
Прозрачный | ||
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Компенсатор натяжения (кабельный зажим) | ||
Клемма (разъем) для люстры | ||
Подходит для степени защиты (IP) | IP40 | |
Не заполнено | ||
_EF009443 | Скидка | |
_EF009444 | Скидка | |
_EF009465 | Скидка | |
_EF009449 | Скидка | |
_EF009448 | Скидка | |
_EF009452 | Скидка | |
_EF009451 | Скидка | |
Количество 15-контактных разъемов D-Sub | Требуется | Скидка |
_EF009458 | Скидка | |
_EF009445 | Скидка | |
_EF009446 | Скидка | |
_EF009447 | Скидка | |
_EF009461 | Скидка | |
_EF009462 | Скидка | |
_EF009453 | Скидка | |
_EF009463 | Скидка | |
_EF009455 | Скидка | |
_EF009464 | Скидка | |
_EF009460 | Скидка | |
_EF009454 | Скидка | |
_EF009456 | Скидка | |
_EF009457 | Скидка | |
Тип/способ подключения | Скидка | |
Цвет по RAL | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Лицевая панель - Программа Celiane - розетка RJ 45 + розетка ТV тип F Кат. № 0 673 37 + 0 673 82 - графит | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Celiane | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0700.pdf |
Сертификаты | TC-D71951_21.pdf |