|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 10x53x53 | 0.03000 | 0.00700 | 1 ШТ | 3414970487926 |
В упаковке | 146x97x56 | 0.79000 | 0.07000 | 10 ШТ | 3414970487933 |
В большой упаковке | 296x200x157 | 9.29000 | 0.86000 | 100 ШТ | 3414970487940 |
На паллете | 1000x1200x324 | 388.80000 | 17.16000 | 2000 ШТ | 3414970635068 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Венгрия | |
Название Mapics товара | CLN2 Накл. роз.телефон. Графит | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -20.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 2000 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.013 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.01 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 388.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 17.16 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 324.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970635068 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 53 | мм | |
Высота изделия | 53 | мм | |
Длина изделия | 10 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 45.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | 0.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000018] Накладка/вставка для коммуникационных устройств | ||
Исполнение для ЭТМ | Встраиваемое |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Направление выхода | Прямолинейн. | |
Ширина устройства | 53 | мм |
Высота устройства | 53 | мм |
Глубина устройства | 10 | мм |
Количество модулей | 2 | |
Тип комплектации | Механизм с лицевой частью | |
Назначение/применение | UAE/IAE (ISDN)-разъём | |
Опорное кольцо | ||
С защитой от пыли | ||
С откидной крышкой | ||
Поле для надписи | Без поля для надписи | |
С надписью | ||
Способ монтажа | Прочее | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Цвет | Прочее | |
Прозрачный | ||
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Компенсатор натяжения (кабельный зажим) | ||
Клемма (разъем) для люстры | ||
Подходит для степени защиты (IP) | IP40 | |
Не заполнено | ||
Цвет по RAL | Скидка | |
С гнездами/ разъемами | Скидка | |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Подходит для количества коннекторов | Скидка | |
Экранированная шина | Скидка | |
Экранированный корпус | Скидка | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Лицевая панель - Программа Celiane - телефонные розетки Кат. № 0 673 40/41 - графит | |
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0700.pdf |
Сертификаты | TC-D71951_21.pdf |